Hinnakiri alates 01.03.2026
| 4 rehvi täisvahetus | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | Runflat |
| Sõiduauto | 52€ | 55€ | 60€ | 65€ | 75€ | 80€ | 85€ | 90€ | Lisa+20€ |
| Linnamaastur/SUV | 62€ | 65€ | 70€ | 75€ | 85€ | 90€ | 100€ | 110€ | Lisa+25€ |
| Kaubik | 59€ | 62€ | 67€ | 75€ | 85€ | 90€ | 100€ | 110€ | Lisa+25€ |
| 1 rehvi täisvahetus sõiduauto | 15€ | 16€ | 17€ | 19€ | 21€ | 23€ | 25€ | 26€ | Lisa+5€ |
| 1 Rehvi täisvahetus maastur | 18€ | 20€ | 21€ | 22€ | 25€ | 27€ | 30€ | 30€ | Lisa+5€ |
| Rehviparandus seenega 1 rehv | 15€ | ||||||||
| Rehvirõhu kontroll ja pumpamine | 5€ | ||||||||
| Rehvirõhuandur | 35€ | ||||||||
| Rehvirõhuanduri vahetus | 10€ | ||||||||
| Anduri programmerimine 1 ratas | 10€ | ||||||||
| Remondi- ja hooldustööde tund | 45€ | ||||||||
| Diagnostika | 50€ | ||||||||
| Ülevaatuseelne kontroll | 50€ | ||||||||
| Pidurite hooldus | 50€ |
NB! Kliendi varuosadega lisandub tunnihindele 10€/h
Hinnad sisaldavad käibemaksu 24%